| 변수명 | 타입 | 변수설명 | 값설명 |
|---|---|---|---|
| KEY | STRING(필수) | 인증키 | OpenAPI 에서 발급된 인증키 |
| TYPE | STRING(필수) | 요청파일 타입 | xml : xml, xml파일 : xmlf, 엑셀파일 : xls, json파일 : json |
| SERVICE | STRING(필수) | 서비스명 | LOCALDATA_030801_DD |
| START_INDEX | INTEGER(필수) | 요청시작위치 | 정수 입력 |
| END_INDEX | INTEGER(필수) | 요청종료위치 | 정수 입력 |
http://openapi.seoul.go.kr:8088/sample/xml/LOCALDATA_030801_DD/1/5/
http://openapi.seoul.go.kr:8088/sample/xml/LOCALDATA_030801_DD/1/5/
| No | 출력명 | 출력 설명 |
|---|---|---|
| 1 | OPNSFTEAMCODE | 개방자치단체코드 |
| 2 | MGTNO | 관리번호 |
| 3 | APVPERMYMD | 인허가일자 |
| 4 | APVCANCELYMD | 인허가취소일자 |
| 5 | TRDSTATEGBN | 영업상태코드 |
| 6 | TRDSTATENM | 영업상태명 |
| 7 | DTLSTATEGBN | 상세영업상태코드 |
| 8 | DTLSTATENM | 상세영업상태명 |
| 9 | DCBYMD | 폐업일자 |
| 10 | CLGSTDT | 휴업시작일자 |
| 11 | CLGENDDT | 휴업종료일자 |
| 12 | ROPNYMD | 재개업일자 |
| 13 | SITETEL | 전화번호 |
| 14 | SITEAREA | 소재지면적 |
| 15 | SITEPOSTNO | 소재지우편번호 |
| 16 | SITEWHLADDR | 지번주소 |
| 17 | RDNWHLADDR | 도로명주소 |
| 18 | RDNPOSTNO | 도로명우편번호 |
| 19 | BPLCNM | 사업장명 |
| 20 | LASTMODTS | 최종수정일자 |
| 21 | UPDATEGBN | 데이터갱신구분 |
| 22 | UPDATEDT | 데이터갱신일자 |
| 23 | UPTAENM | 업태구분명 |
| 24 | X | 좌표정보(X) |
| 25 | Y | 좌표정보(Y) |
| 26 | CULPHYEDCOBNM | 문화체육업종명 |
| 27 | CULWRKRSENM | 문화사업자구분명 |
| 28 | REGNSENM | 지역구분명 |
| 29 | TOTNUMLAY | 총층수 |
| 30 | NEARENVNM | 주변환경명 |
| 31 | MNFACTREARTCLCN | 제작취급품목내용 |
| 32 | INSURORGNM | 보험기관명 |
| 33 | BDNGSRVNM | 건물용도명 |
| 34 | JISGNUMLAY | 지상층수 |
| 35 | UNDERNUMLAY | 지하층수 |
| 36 | STROOMCNT | 객실수 |
| 37 | CNSTYAREA | 건축연면적 |
| 38 | ENGSTNTRNMNM | 영문상호명 |
| 39 | ENGSTNTRNMADDR | 영문상호주소 |
| 40 | SHPTOTTONS | 선박총톤수 |
| 41 | SHPCNT | 선박척수 |
| 42 | SHPINFO | 선박제원 |
| 43 | STAGEAR | 무대면적 |
| 44 | CHAIRCNT | 좌석수 |
| 45 | SVNSR | 기념품종류 |
| 46 | MEETSAMTIMESYGSTF | 회의실별동시수용인원 |
| 47 | FACILAR | 시설면적 |
| 48 | PLAYUTSCNTDTL | 놀이기구수내역 |
| 49 | PLAYFACILCNT | 놀이시설수 |
| 50 | BCFACILEN | 방송시설유무 |
| 51 | GEICPFACILEN | 발전시설유무 |
| 52 | DISPENEN | 의무실유무 |
| 53 | INFOBEN | 안내소유무 |
| 54 | PLNINSURSTDT | 기획여행보험시작일자 |
| 55 | PLNINSURENDDT | 기획여행보험종료일자 |
| 56 | CAPT | 자본금 |
| 57 | INSURSTDT | 보험시작일자 |
| 58 | INSURENDDT | 보험종료일자 |
| 59 | AFC | 부대시설내역 |
| 60 | FACILSCP | 시설규모 |
INFO-000 : 정상 처리되었습니다
ERROR-300 : 필수 값이 누락되어 있습니다.
요청인자를 참고 하십시오.
INFO-100 : 인증키가 유효하지 않습니다.
인증키가 없는 경우, 열린 데이터 광장 홈페이지에서 인증키를 신청하십시오.
ERROR-301 : 파일타입 값이 누락 혹은 유효하지 않습니다.
요청인자 중 TYPE을 확인하십시오.
ERROR-310 : 해당하는 서비스를 찾을 수 없습니다.
요청인자 중 SERVICE를 확인하십시오.
ERROR-331 : 요청시작위치 값을 확인하십시오.
요청인자 중 START_INDEX를 확인하십시오.
ERROR-332 : 요청종료위치 값을 확인하십시오.
요청인자 중 END_INDEX를 확인하십시오.
ERROR-333 : 요청위치 값의 타입이 유효하지 않습니다.
요청위치 값은 정수를 입력하세요.
ERROR-334 : 요청종료위치 보다 요청시작위치가 더 큽니다.
요청시작조회건수는 정수를 입력하세요.
ERROR-335 : 샘플데이터(샘플키:sample) 는 한번에 최대 5건을 넘을 수 없습니다.
요청시작위치와 요청종료위치 값은 1 ~ 5 사이만 가능합니다.
ERROR-336 : 데이터요청은 한번에 최대 1000건을 넘을 수 없습니다.
요청종료위치에서 요청시작위치를 뺀 값이 1000을 넘지 않도록 수정하세요.
ERROR-500 : 서버 오류입니다.
지속적으로 발생시 열린 데이터 광장으로 문의(Q&A) 바랍니다.
ERROR-600 : 데이터베이스 연결 오류입니다.
지속적으로 발생시 열린 데이터 광장으로 문의(Q&A) 바랍니다.
ERROR-601 : SQL 문장 오류 입니다.
지속적으로 발생시 열린 데이터 광장으로 문의(Q&A) 바랍니다.
INFO-200 : 해당하는 데이터가 없습니다.